|
|
東北網12月4日訊(姜文鑫 記者 王忠岩 葛金鑫)記者從哈爾濱市交警部門獲悉,哈市交警部門公布了全市2016年初以來87名被終生禁駕的人員名單,人數較上一年有所增加。
據介紹,終生禁駕,是指終生不得重新取得機動車駕駛證,終生不得駕駛機動車。根據《中華人民共和國道路交通安全法》第91條、第101條的相關規定,一是造成重大交通事故後逃逸構成犯罪的;二是飲酒或者醉酒駕駛機動車,發生重大交通事故構成犯罪的。涉案駕駛人都將被公安機關交通管理部門吊銷機動車駕駛證,且終生不得重新取得機動車駕駛證。
曲曉宇 | 23012319******0236 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
宋立南 | 23012119******1618 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
張宇陽 | 23010319******0018 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
韓繼偉 | 23210119******2038 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
張立鵬 | 23210319******5410 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
崔佳樂 | 23012519******1013 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
楊磊 | 23122219******4030 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
秦少龍 | 41062219******3038 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
年冬英 | 23212619******3450 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
孫東冬 | 23232519******2010 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
劉微 | 23212719******0818 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
馬立佳 | 23012119******1415 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
陳宇 | 23011119******3810 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
鄭濱鵬 | 23010619******1216 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
關利偉 | 23012119******4419 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
宋和平 | 23012119******1651 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
張海明 | 22018219******6410 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
吳常友 | 23210319******5379 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
那洋 | 23210319******6830 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
王左佳 | 23010219******5658 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
楊冬平 | 23011919******0623 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
楊威 | 22032219******3814 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
尹石岩 | 23018219******1456 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
王吉剛 | 23230319******5410 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
徐中興 | 23232519******1812 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
王立偉 | 23012319******143x | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
趙雪峰 | 23011919******1954 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
韓偉 | 23010219******5339 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
高曉明 | 23011919*****1910 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
孫宏權 | 23080219******0918 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
王玉超 | 23010619******1215 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
於武輝 | 23012319******0037 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
吳強 | 23011919******3719 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
劉加有 | 22018219*****211X | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
白久巍 | 23012519******1654 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
陳明亮 | 23012119******4810 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
姜宏偉 | 23212719*****181X | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
劉海濱 | 23012119******0618 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
李桂洋 | 23010719******2310 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
時海波 | 21012319******0494 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
劉英林 | 23018219*****4819 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
鄭東 | 230121198*****4619 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
邊延超 | 23213119******1037 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
張洪君 | 23012119******4611 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
史旭東 | 23010619******1211 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
王海燕 | 23230319******3644 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
張春雨 | 23260219******3712 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
鄒鳳岐 | 23213019******5530 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
吳先鋒 | 34222319******3871 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
付佔國 | 23011919******3710 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
周保華 | 23210219******0510 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
張國濤 | 23212619******1318 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
谷安雙 | 23012119******4434 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
劉武 | 23018419******563X | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
宮恩剛 | 23213119******0337 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
劉殿龍 | 23210119******5412 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
王同勝 | 23010219******4811 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
趙洪書 | 22018219******101X | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
朱鳳武 | 23012519******4037 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
李樹森 | 23210119******5830 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
王彥忠 | 23210319******4990 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
金世鑫 | 23212719******0437 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
於海生 | 23012119******4218 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
臧長海 | 23011919******323X | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
張紹全 | 23012119******103X | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
石鳳江 | 23210119******3639 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
高友仁 | 23233219******0017 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
付常友 | 23210319******0915 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
羅鳳春 | 23082319******1856 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
李培富 | 23212219******3139 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
王靜元 | 23012119******0431 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
唐學東 | 23010219******531X | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
吳顯濤 | 23210119******0410 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
姚彥勝 | 23212719******1017 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
程寶利 | 23210219******5937 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
馬學海 | 23210319******0418 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
馮國志 | 23010619******1738 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
谷長祿 | 23012519******4610 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
李震峰 | 23010219******321X | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
韓錦平 | 23070319******0332 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
楊斌 | 23210119******3410 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
慕國利 | 23010519******1957 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
宋志英 | 23212619******0579 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
曹德海 | 23210319******0413 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
曹貴鋒 | 23010319******1910 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
陳建文 | 23010419******1211 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
包文清 | 23210319******7011 | 終生不得重新取得機動車駕駛證 |
從哈爾濱交警部門公布的終生禁駕名單,截止到12月2日,共有87人被列入該名單,與2014年的67人和2015年的76人相比,呈逐年上昇趨勢。其中,男性85人、女性2人,男性佔全部禁駕人數的97.7%;年齡最小的為21歲,最大的為59歲;30歲以下禁駕人數為26人(佔29.9%)、30-40歲禁駕人數為31人(佔35.6%)、40-50歲禁駕人數為20人(佔23%)、50歲以上禁駕人數為10人(佔11.5%)。交警部門通過全國駕駛人信息管理系統,將上述駕駛人列入管理『黑名單』,『終生禁駕』人員再次申領機動車駕駛證時,系統將會自動鎖定不予辦理相關業務,被列入『黑名單』的人員將徹底失去駕駛資格。
年青人佔禁駕總數6.5成 多因酒後駕車
駕車出行已成為絕大多數市民出行的主要方式之一,為我們的生活、工作帶來極大便利。從數據上看,20-40歲人群佔全部禁駕人員的65%以上,由此可見,無論在生活或者工作方面,該年齡段的駕駛人對駕車出行存在一定『剛需』。其中,大多數是因酒後駕駛機動車發生交通事故而被交警部門依法處理,從此與機動車『絕緣』。
據統計,大部分酒後駕車人員都存有僥幸心理,認為即使酒後駕車也不會發生重大交通事故,『終生禁駕』的事情更不會發生在自己身上。而現實卻是,事故發生具有極大的不確定性,往往只在一瞬之間,酒精對神經的麻痺作用,會大大增加交通肇事的隱患。眾所周知,酒後駕車發生交通事故,造成車輛受損和人員傷亡的,保險公司將不予理賠,需駕駛人自行承擔。
新婚剛仨月小伙醉駕肇事 又賠錢又獲刑
在這87人當中,有一位年輕的駕駛人很是典型。小伙剛結婚不久,娘家陪送的小轎車還沒開上3個月,就因醉酒駕車肇事致人重傷被刑拘,因構成醉駕,保險公司不予理賠,該駕駛人不但要負責事故造成的經濟損失,還要支付傷者治療的費用等,剛剛開始的婚後小日子,就因一時貪杯僥幸,給原本幸福的三個家庭蒙上一層濃重的陰影。當二人在看守所相見時,小伙悔不當初,與媳婦雙雙痛哭流涕,一旁看望的雙方家長也難掩失落的淚水。交警部門依據相關法律規定,將該人列入終生禁駕『黑名單』。
對此,交警部門為酒駕者算了一筆酒後駕車的經濟賬,飲酒後駕車成本=罰款2000元+至少6個月不能開車+一周駕駛證學習考試。
醉酒駕車成本=拘役6個月+吊銷駕駛證+5年內不准駕車+可能面臨失業。且一旦發生交通事故,將承擔保險公司不予理賠的經濟賠償,構成終生禁駕條件的,還將徹底失去駕駛資格。
哈爾濱交警部門目前實施全新勤務模式。今後,交警部門將不定期向社會公告有其他違法行為的駕駛人信息。